周一中国银行外汇牌价2020.5.11查询
2020-05-11 16:40:13 来源:南方财富网|0
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6455 | 7.408 | 7.7019 | 7.7267 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9885 | 4.8345 | 5.0235 | 5.0486 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.06388 | 0.066414 | 0.066516 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7584 | 8.4862 | 8.8229 | 8.8619 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0619 | 4.9021 | 5.0993 | 5.1218 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6083 | 4.4651 | 4.6422 | 4.6628 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2623 | 7.0382 | 7.3133 | 7.3446 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6984 | 0.7264 | 0.7299 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0243 | 0.9927 | 1.0325 | 1.0374 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6891 | 0.6679 | 0.6947 | 0.698 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3253 | 4.1918 | 4.3557 | 4.4156 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.088045 | -- | 0.099285 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.3848 | 0.3553 | 0.3874 | 0.4176 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9919 | 0.9433 | 0.9999 | 1.1481 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
关键词: 外汇牌价查询
相关阅读
-
天天最资讯丨盲盒消费热、无底线追星…...
中新经纬10月31日电31日,中国消费者协会发布“一老一小”消费领域... -
全球快资讯:七天酒店沐浴露检出未标识...
中新网10月31日电国家企业信用信息公示系统网站显示,近日,七天全... -
即将上市!11月惠民保有哪些?
近日,多地城市迎来了城市惠民保新升级,吸引了众多市民群众参保。... -
全球即时:众安神盾住院保怎么样?靠谱吗?
众安神盾住院保是众安在线承保的一款健康险产品。该产品承保范围广... -
首批科创板做市商今起开始交易
经中国证监会批准,今天(31号),首批科创板做市商将正式开展科创板... -
【快播报】2023德e保有什么亮点?在哪买?
2023德e保是由政府部门指导启动的一款普惠型商业健康保险产品,该产... -
当前热点-孝欣保中老年防癌险2022有什么...
孝欣保中老年防癌险2022是众安保险针对中老年群体推出的一款中老年... -
世界热文:2023开门红保险,2023保险公...
近日,2023保险开门红相继上市,在保险市场上引来了不少消费者的关... -
全球时讯:快递三季度财报有忧有喜,招...
双11购物节即将到来,各家快递公司将面临大促考验。10月31日,申通... -
焦点热门:马克华菲公司回应PUA、加班007...
中新经纬10月31日电(闫淑鑫)近日,有疑似服装品牌马克华菲内部员工... -
官方披露:公立医院也能组织“集采”,...
药企面对降价的压力。除国家与省级(际)联盟,公立医院也将成为药... -
苏州园区公积金一次性提取额度是多少?...
园区公积金可查询范围有哪些持卡人可查询信息项目包括:个人总帐信... -
住房公积金是全国通用吗?公积金提取需...
住房公积金不能全国通用。1、现在还没有全部开通异地提取住房公积金... -
成都市公积金可以线上提取吗?成都公积...
成都公积金可以通过提交证件、审核盖章、银行网点办理进行提取。方... -
苏州园区公积金怎么查询?苏州工业园区...
苏州公积金的提取条件是无房户支付房租的、与单位终止或者解除劳动... -
中荷荷心相伴定期寿险有什么特色?多少钱?
中荷荷心相伴定期寿险是中荷人寿20周年之际推出的一款人寿保险。该... -
世界时讯:2022车险价格明细,2022车险...
如今没有车去哪都不方便,所以买车的越来越多,汽车保险是车辆的基... -
交银人寿牙倍健齿科医疗保险保什么?怎...
交银人寿牙倍健齿科医疗保险是交银人寿承保的一款齿科类医疗保障产... -
环球快资讯:无锡银行回应股价大跌:或...
中新经纬10月31日电(魏薇)31日上午,无锡银行股价出现异动,股价一... -
世界观点:利宝有好牙(家庭版)齿科保险...
利宝有好牙(家庭版)齿科保险是利宝保险承保的一款齿科保险产品,该...