您的位置:首页>金融 >

07月10日欧元兑换人民币汇率是多少?

2020-07-10 17:04:08    来源:南方财富网|0
EUR CNY EUR CNY
1 EUR = 7.89175 CNY 0.12671 EUR = 1 CNY
2 EUR = 15.78349 CNY 0.25343 EUR = 2 CNY
5 EUR = 39.45873 CNY 0.63357 EUR = 5 CNY
10 EUR = 78.91747 CNY 1.26715 EUR = 10 CNY
15 EUR = 118.3762 CNY 1.90072 EUR = 15 CNY
20 EUR = 157.83493 CNY 2.53429 EUR = 20 CNY
25 EUR = 197.29367 CNY 3.16787 EUR = 25 CNY
50 EUR = 394.58734 CNY 6.33573 EUR = 50 CNY

关键词: 汇率 欧元

相关阅读